Os apartamentos Douro 65 incorporam o melhor da arquitetura contemporânea e acabamentos de qualidade, distribuídos por 4 pisos. Possuem amplas salas de estar com acesso a varanda, unindo a casa ao exterior num único gesto.
68,5 m² de área bruta · 1 lugar de garagem. Frações A e H, com jardim privativo no piso térreo.
85,69 a 86,29 m² · 1 lugar de garagem · varandas até 8 m². A tipologia mais representada no edifício.
159,9 m² · 2 lugares de garagem · as maiores varandas do edifício, até 20,6 m².
Frações A a D (piso 1) beneficiam de jardim privativo, até 134,9 m² de área exterior.
Frações, áreas e valores atualizados. Consulte-nos para confirmar a disponibilidade em tempo real.
| Fração | Piso | Tipologia | Lug. Garagem | Área Bruta (m²) | Área Estac. (m²) | Área Varandas (m²) | Área Jardim (m²) | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T1 Duplex | 1 | 68,5 | 21,12 | 0 | 18,96 | 378.000,00 € |
| B | 1 | T2 | 1 | 85,69 | 19,79 | 8 | 134,88 | Vendido |
| C | 1 | T2 | 1 | 86,29 | 17,99 | 7 | 0 | Vendido |
| D | 1 | T3 | 2 | 159,9 | 36,81 | 20,6 | 47,11 | 850.500,00 € |
| E | 2 | T2 | 1 | 85,69 | 15,53 | 8 | 0 | 477.750,00 € |
| F | 2 | T2 | 1 | 86,29 | 15,41 | 7 | 0 | 483.000,00 € |
| G | 2 | T3 | 2 | 159,9 | 31,93 | 20,6 | 0 | 871.500,00 € |
| H | 3 | T1 Duplex | 1 | 68,5 | 17,52 | 9,75 | 0 | 393.750,00 € |
| I | 3 | T2 | 1 | 85,69 | 22,46 | 8 | 0 | 493.500,00 € |
| J | 3 | T2 | 1 | 86,29 | 20,62 | 7 | 0 | Vendido |
| K | 3 | T3 | 2 | 159,9 | 36,41 | 20,6 | 0 | 903.000,00 € |
| L | 4 | T2 | 1 | 85,69 | 15,47 | 8 | 0 | 509.250,00 € |
| M | 4 | T2 | 1 | 86,29 | 22,78 | 7 | 0 | 519.750,00 € |
| N | 4 | T3 | 2 | 159,9 | 39,65 | 20,6 | 0 | 934.500,00 € |
Valores e disponibilidade sujeitos a atualização. Contacte-nos para confirmação e visita ao local.